Sepet Boş.
Pasif Optik Splitter 2XN – Dengeli
![]() ![]() |

Pasif Optik Splitter 2XN - Dengeli
2 girişli ve 2 ila 64 çıkışlı, pasif optik splitter 2XN, iki ışık sinyalini çoklu optik fiber vasıtasıyla çoklu dengelenmiş ışık sinyallerine böler. Dengeli Pasif Optik Splitter 2XN'nin giriş veya çıkış fiberleri üzerindeki konnektörleri yoktur ve Furukawa -Broadband- geniş bant sistemleri'ndeki FTTX/PON ve HFC dağıtım ağlarıyla uyumludur.
Dahili Özellikler | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splitter tipi | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | ||||||
Uzunluk | 50 mm | 45 mm | 55 mm | |||||||||
Anma çapı | 3 mm | N/A | ||||||||||
Genişlik | N/A | 5 mm | 7 mm | 12 mm | ||||||||
Yükseklik | N/A | 4 mm | ||||||||||
Üretim teknolojisi | FBT or PLC | PLC | ||||||||||
Pigtail uzunluğu | 2 meters | |||||||||||
Çıplak fiber çapı | 0.25 mm | |||||||||||
Performans | ||||||||||||
Splitter tipi | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | ||||||
Maksimum ekleme kaybı (dB) | 4.0 | 7.3 | 10.8 | 14 | 17.7 | 21.3 | ||||||
Tekdüzelik (dB) | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | ||||||
Maksimum bağımlı polarizasyon kaybı (PDL) |
0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||
Geçen optik bant | 1260~1360 nm ve 1480~1580 nm | |||||||||||
Yönelme | > 55 dB |