Sepet Boş.
FK-OLT-G2500 GPON Optik Hat Terminali


FK-OLT-G2500 GPON Optik Hat Terminali
FTTX ağlarında müşterilere ve son kullanıcılara ağ erişimini yönetmek ve dağıtmak için kullanılan fiber optik hat terminalidir. Furukawa FK-OLT-G2500 7U, GPON (Gigabit Pasif Optik Ağ) ile uyumludur ve FTTX ağlarındaki fiber optik dağıtımın erişimini kontrol edebilir, bant genişliğini yönetebilir ve performansını izleyebilir.
Yapıcı Özellikleri | |||
---|---|---|---|
Güç kaynağı | 48 VDC - yedek | ||
Çalışma sıcaklığı | 0 ºC - 50 ºC | ||
Boyutları | 444 x 310 x 385 mm (7Us) | ||
Güç tüketimi | 390 W | ||
Modüller | Çalışırken Değiştirilebilir | ||
Teknik özellikler | |||
Arayüzleri | Servis modülleri için 10 yuva | 4 port GPON SFP'ye sahip servis modülü | |
4 yedek porta sahip servis modülü GPON SFP | |||
Yükselme modülü için 2 yuva | 4 bağlantı noktalı SFP GbE ve 2 bağlantı noktası XFP 10GbE ile Uplink modülü | ||
Anahtarlama ve kontrol modülü için 2 yuva | |||
48 VDC güç kaynağı için 2 yuva | |||
GPON | GPON Standart ITU-T G.984 | Layer 2 | 32K MAC Adres |
PON arayüzü başına 128 ONT (Terminal başına 5120'ye kadar) | Support to VLANs | ||
2.5 Gbps downstream ve 1.25 Gbps upstream |
Genişleme ağacı (STP, RSTP, MSTP) | ||
20 km ulaşabilir (60 km maksimum mantıksal erişim) | Bağlantı toplama | ||
Katman 3 | Statik yönlendirme | Güvenlik | SSH v1/v2 |
RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4 | 802.1x ve RADIUS ve TACACS+ | ||
VRRP | Trafik kontrolü | ||
QoS | Dinamik bant genişliği tahsisi | L2, L3 ve L4 için erişim kontrol listesi | |
Liman başına 8 sıra | |||
Trafik planlaması (SP, WRR, DRR) |