Sepet Boş.
Alçak Gerilim Kablosu Dağıtıcı HLB - Hongshang
Alçak Gerilim Kablosu Dağıtıcı HLB - Hongshang
2 -3 - 4 - 5 Damar
2 -3 - 4 - 5 Damar
elektriksel yalıtım özellikleri, UV ışınlarına dayanıklı ve su geçirmez HLB yaygın olarak kullanılan yapmak Elektrik enerji endüstrisinde kullanılır izolasyon ve çok çekirdekli kabloların kasık üzerinde sızdırmazlık sağlar.
Kod: Low Voltage Cable Breakout HLB - Hongshang-1
%%WISHLIST_DETAILS_BOX%% |
Özellikler:
Alçak Gerilim Kablosu Breakout 2-5 Çekirdek
Minimum sıkma sıcaklığı: 110 ℃
Minimum tamamen küçültmek sıcaklığı: 130 ℃
Boyut (mm) |
D(mm) | N (mm) | Isıtıldıktan sonra. Uzunluk(±10%) | Isıtıldıktan sonra. Kalınlığı (±20%) | |||||||
a*(Min.) | b*(Max.) | a*(Min.) | b*(Max.) | L | F | Dw | Nw | ||||
2 Damar | |||||||||||
HLB205-22/8 | 22 | 11 | 11 | 3.3 | 55 | 63 | 2.2 | 1.8 | |||
HLB208-28/9 | 28 | 11 | 13 | 3.7 | 85 | 83 | 2.0 | 1.8 | |||
HLB210-30/12 | 30 | 12 | 14 | 4 | 83 | 84 | 2.3 | 2.3 | |||
HLB215-40/16 | 40 | 16 | 15 | 5 | 110 | 112 | 2.2 | 2.2 | |||
HLB220-60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 98 | 105 | 2.4 | 2.4 | |||
HLB220L-60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 140 | 143 | 2.4 | 2.4 | |||
HLB230-90/60 | 90 | 60 | 30 | 8 | 165 | 170 | 3.0 | 3.0 | |||
HLB230L-90/60 | 90 | 60 | 20 | 6 | 215 | 230 | 3.2 | 2.8 | |||
HLB235-110/50 | 110 | 50 | 15 | 6 | 130 | 130 | 3.2 | 2.8 | |||
HLB240-150/90 | 150 | 90 | 19 | 6 | 145 | 155 | 3.6 | 3.3 | |||
HLB240L-150/90 | 150 | 90 | 19 | 6 | 160 | 170 | 3.6 | 3.3 | |||
HLB250-162/90 | 162 | 90 | 50 | 30 | 290 | 320 | 4.5 | 4.5 | |||
![]() |
|||||||||||
3 Damar | |||||||||||
HLB310-38/16 | 38 | 16 | 15 | 5 | 100 | 32 | 2.2 | 2 | |||
HLB310L-40/16 | 38 | 16 | 16 | 5 | 120 | 35 | 2.2 | 2 | |||
HLB320-60/24 | 60 | 24 | 27 | 7 | 170 | 40 | 2.9 | 2.5 | |||
HLB320L-60/24 | 60 | 24 | 26 | 7 | 180 | 40 | 2.8 | 2.5 | |||
HLB325-70/28 | 70 | 28 | 33 | 10 | 180 | 45 | 2.8 | 2.8 | |||
HLB330-80/36 | 80 | 36 | 34 | 14 | 195 | 52 | 3.9 | 3.6 | |||
HLB330L-80/36 | 80 | 36 | 34 | 14 | 210 | 60 | 3.9 | 3.6 | |||
HLB340-110/50 | 110 | 50 | 46 | 18 | 230 | 60 | 3.8 | 3.5 | |||
HLB350-125/57 | 125 | 57 | 57 | 20 | 240 | 65 | 3.7 | 3.3 | |||
HLB360-140/70 | 140 | 70 | 64 | 24 | 270 | 68 | 3.9 | 3.6 | |||
HLB370-170/77 | 170 | 77 | 76 | 28 | 270 | 68 | 3.9 | 3.6 | |||
![]() |
|||||||||||
4 Damar | |||||||||||
HLB410-40/15 | 40 | 15 | 13 | 3 | 93 | 24 | 2.4 | 2.2 | |||
HLB420-55/21 | 55 | 21 | 20 | 5.5 | 150 | 42 | 2.9 | 2.7 | |||
HLB425-65/26 | 65 | 26 | 25 | 7.5 | 180 | 50 | 3.3 | 3.1 | |||
HLB430-75/26 | 75 | 26 | 28 | 7.5 | 180 | 50 | 3.3 | 3.1 | |||
HLB440-82/32 | 80 | 34 | 30 | 10 | 180 | 45 | 3.3 | 2.8 | |||
HLB445-90/32 | 90 | 34 | 32 | 10 | 180 | 45 | 3.3 | 2.8 | |||
HLB450-100/45 | 100 | 45 | 38 | 12 | 190 | 55 | 3.9 | 3.3 | |||
HLB460-125/52 | 125 | 52 | 52 | 14 | 240 | 68 | 4.0 | 4.2 | |||
HLB470-160/70 | 160 | 70 | 64 | 20 | 270 | 68 | 3.8 | 3.7 | |||
![]() |
|||||||||||
5 Damar | |||||||||||
HLB510-40/19 | 40 | 19 | 13 | 3.7 | 85 | 25 | 2.7 | 2.2 | |||
HLB520-55/24 | 55 | 24 | 18 | 5 | 150 | 40 | 3.0 | 2.5 | |||
HLB530-80/33 | 80 | 33 | 26 | 8 | 170 | 53 | 3.2 | 3.0 | |||
HLB540-100/42 | 100 | 42 | 35 | 10 | 195 | 60 | 3.5 | 3.2 | |||
![]() |
|||||||||||
|
Dosya | Bilgi |
---|---|
![]() | [PDF, 445.36 KB] |