Sepet Boş.
Tarih: 2014-02-06
En iyi 500 teknoloji şirketleri Interpro Medya tarafından açıklandı. SAMM Teknoloji 138nci sırada yeraldı

Summary of the list shown below:
# | Company | Revenue x 1000 |
1 | TÜRK TELEKOM | 12,706,142 |
2 | TÜRKCELL | 10,507,029 |
3 | VODOFONE | 5,530,000 |
4 | AVEA | 3,475,000 |
5 | TTNET | 3,129,000 |
6 | GEMPA | 2,738,640 |
7 | TEKNOSA | 2,143,842 |
8 | KVK TEKNOLOJİ | 2,111.631 |
9 | İNDEX BİLGİSAYAR | 1,412.201 |
10 | HEWLEYY-PACKARD (1) | 1,150.000 |
11 | TELPA | 1,012.691 |
12 | ARENA (2) | 9,500.320 |
13 | BRIGHT STAR TELECOM | 814.303 |
14 | C5 ELEKTRONİK | 798.148 |
15 | MULTİNET | 728.079 |
16 | MOBİLNET | 681.126 |
17 | TURKCELL SUPERONLİNE | 676.805 |
18 | ERICSSON | 672.309 |
19 | NETCELL | 592.361 |
20 | PENTA TEKNOLOJİ | 578.330 |
138 | SAMM TEKNOLOJİ | 26.853 |
Source: Interpro Medya