Sepet Boş.
Tarih: 2011-03-31
Interpro Medya tarafından heryıl düzenlenen Bilişim 500 'de yeralan en büyük firmalar sıralamasında firmamız 188nci sırada yeraldı.
2010 yılında ilk kez bildirim yaptığımız sıralamada firmamz orta sıralardan listeye girerek büyük bir başarıya imza atmıştır.
Yalnızca Bilişim sektörünü ilgilendiren Telekomünikasyon ürünleri üretiminden hesaplanan listede diğer bilişim dışında kalan ciromuz dahil edilmeden 12'136'000 TL yaklaşık (8.5 Milyon USD) ile ilk 200 firma arasındaki yerini almıştır.
Sıralama kısaca Şu şekildedir:
No | Şirket Adı (Company) | 2010 Revenue Ciro (x1000TL) |
1 | TÜRK TELEKOM | 10'852'470 |
2 | TURKCELL | 9'003'614 |
3 | VODAFONE | 3'716'000 |
4 | AVEA | 2'646'000 |
5 | KVK | 2'022'303 |
6 | GENPA | 1'708'344 |
7 | İNDEKS BİLGİSAYAR | 1'228'176 |
8 | TEKNOSA | 1'186'031 |
9 | HEWLETT-PACKARD | 981'500 |
10 | DİGİTURK | 832'065 |
11 | ARENA(2) | 709'384 |
12 | ERICSSON | 634'164 |
13 | NETCELL | 598'070 |
14 | METRO ELEKTRONİK | 570'302 |
15 | MERSA ELEKTRONİK | 511'103 |
16 | MULTINET-GCD | 481'099 |
17 | PENTA BİLGİSAYAR | 479'927 |
18 | TELPA | 457'251 |
19 | KOÇ SİSTEM | 354'430 |
20 | SUPERONLİNE | 341'231 |
188 | SAMM TEKNOLOJİ | 12'136 |
Kaynak: Interpro Medya