Filters

Cable end cap HSEC / HCEC - Hongashang

Cable end cap HSEC / HCEC - Hongashang 1Cable end cap HSEC / HCEC - Hongashang 3Cable end cap HSEC / HCEC - Hongashang 2

 

Features:

 

- High Insulation Tubing
- Minimum shrink temperature: 90℃
- Minimum fully recovery temperature: 110℃

 

 

  Size
(mm)
As supplied D* (mm) After recovered(mm)  
A*(±10%)  d*(±10%) L*(±10%) w*(±10%)
  Cable end cap-HSEC, standard length  
  HSEC 105 12/4  12 15 4 40 2.6  
  HSEC 110 14/5  14 18 5 45 2.2  
  HSEC 115 20/6  20 25 6 55 2.8  
  HSEC 120 25/8.5  25 30 8.5 68 2.8  
  HSEC 130 35/16  35 35 16 90 3.3  
  HSEC 135 40/16  40 35 16 83 3.3  
  HSEC 140 55/26  55 50 26 103 3.5  
  HSEC 150 75/36  75 55 36 120 4.0  
  HSEC 160 100/52  100 70 52 140 4.0  
  HSEC 170 120/60  120 70 60 150 4.0  
  HSEC 180 145/60  145 70 60 150 4.0  
  HSEC 190 160/82  160 70 80 150 4.0  
  Cable end cap-HSEC-L, extended length  
  HSEC 110L 14/5  14 30 5 55 2.2  
  HSEC 130L 40/15  40 40 15 90 3.3  
  HSEC 135L 42/15  42 40 15 110 3.3  
  HSEC 140L 55/23  55 70 23 140 3.8  
  HSEC 145L 62/23  62 70 23 140 3.8  
  HSEC 150L 75/36  75 70 36 150 4.0  
  HSEC 150XL 75/36  75 70 36 170 4.2  
  HSEC 160L 100/47  100 65 47 155 4.0  
  Conductive cable end cap-HCEC,standard length  
  HCEC  120-25/8.5  25 30 8.5 68 2.8  
  HCEC  130-42/15  42 40 15 110 3.3  
  HCEC  140-55/23  55 70 23 140 3.8  
  HCEC  145-62/23  62 70 23 140 3.8  
  HCEC  150-75/32  75 65 32 150 4.0  
  HCEC  150L-75/36  75 70 36 170 4.2  
  HCEC  160-105/45  105 65 45 150 4.0  
 
D* = Inner diameter as supplied
d* = Inner diameter after fully recovered
w* = Wall thickness after fully recovered
A* = Length of adhesive
L* = Length of end cap
 
 

 

 

Cable end cap HSEC / HCEC - Hongashang 4Cable end cap HSEC / HCEC - Hongashang 5

FileInfo
HSEC-HCEC [PDF, 335.23 KB]
 Linkedin - Samm Teknoloji  Youtube - Samm Teknoloji  Instagram - Samm Teknoloji  Twitter - Samm Teknoloji  Facebook - Samm Teknoloji
Scroll To Top